| Series | Olympos 100 |
|---|---|
| Series Description | Triangle Double Curtain Spring System |
| K1:K2 (maks) | 1:1.3 |
| K3:K4 | 1:1.3 |
| K1:K2:K3:K4 | 7.5 m |
| KA:KB | 3 m - 5.8 m |
| MF | 6.5 m |
| a,b | 5 m |
| a-b | ±0.5 m |
| BB | 35 cm |
| AA | 35 cm |
| MD | 39 cm |
| FC | 11 cm |
| max m² | ~29 m² |
Tensaflex Flexible Solutions 2024 © All Rights Reserved.